6-29  各高新技术产业开发区主要经济指标(2015年)
开发区名称  
企业数
(个)
  实际利用
外 资 额
(万美元)
外商投资
   
高新技术
   
         
国家级
济南高新技术产业开发区 12609 116 275 39000
青岛高新技术产业开发区 4020 180 222 28657
淄博高新技术产业开发区 5308 239 100 11884
枣庄高新技术产业开发区 1943 38 56 769
烟台高新技术产业开发区 1532 10 29 5000
烟台高新技术产业开发区 932 268 22
(福山园)
烟台高新技术产业开发区 8364 383 83 23228
(莱山园)
潍坊高新技术产业开发区 7826 177 115 19282
济宁高新技术产业开发区 2563 72 130 25011
泰安高新技术产业开发区 2036 39 48 9264
威海高新技术产业开发区 7333 155 64 16365
临沂高新技术产业开发区 2576 74 40 4203
禹城高新技术产业开发区 336 11 17 1506
莱芜高新技术产业开发区 1995 19 22 12735
 
即墨高新技术产业开发区 243 48 47 8986
东营高新技术产业开发区 2938 27 38 2226
嘉祥高新技术产业开发区 80 1 15 323
文登高新技术产业开发区 723 15 120 7300
日照高新技术产业开发区 753 79 11 4366
聊城高新技术产业开发区 984 6 13
滨州高新技术产业开发区 432 120 303
菏泽高新技术产业开发区 195 15 3 552